Menu van de maand
Maandmenu februari 2023 - www.traiteurcaroline.be - Gelieve voor 9u30 telefonisch te bestellen via 058/23.82.27 | ||||||||||||||
Wij voorzien ook dagschotels voor de zondag. Deze worden op zaterdag geleverd! Gelieve deze dagschotel tegen vrijdag te bestellen. | ||||||||||||||
Bezoek ook eens onze winkel: Albert I laan 85, 8620 Nieuwpoort Open: ma-di-do-vrij-za: 08.30u tot 18.30u, woe: 08.30u tot 13.00u | ||||||||||||||
Week 5 | maandag 30 jan | woensdag 01 feb | donderdag 02 feb | vrijdag 03 feb | zaterdag 04 feb | zondag 05 feb | ||||||||
"Mijn hartje is lief | Kervelsoep | Tomatensoep | ||||||||||||
mijn hartje is mooi, | Orloff-gebraad | Kabeljauwschnitzel | ||||||||||||
mijn hartje is grappig, | Roomsaus | Worteltjes | ||||||||||||
Mijn hartje is blij, | Boontjes | Aardappelpuree | ||||||||||||
Mijn hartje: Dat ben JIJ" | Denne-appeltjes | Tartaarsaus v/d chef | ||||||||||||
1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1,3, 8, 9,11,12,13,14 | |||||||||||||
Week 6 | maandag 06 feb | dinsdag 07 feb | woensdag 08 feb | donderdag 09 feb | vrijdag 10 feb | zaterdag 11 feb | zondag 12 feb | |||||||
Preisoep | Seldersoep | Waterkerssoep | Tomatensoep | |||||||||||
Boomstammetje | Hamburger | |||||||||||||
Kip kerrie | Schorseneren | Peperroomsaus | Spaghetti | |||||||||||
Ananas | in kaassaus | Sla en tomaat | Bolognaise | |||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Frietjes/Aard.blokjes | ||||||||||||
1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 8, 11, 13 | 1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1, 3, 8, 12, 13 | |||||||||||
Week 7 | maandag 13 feb | dinsdag 14 feb | woensdag 15 feb | donderdag 16 feb | vrijdag 17 feb | zaterdag 18 feb | zondag 19 feb | |||||||
Preisoep | Wortelsoep | Groentesoep | Tomatensoep | |||||||||||
Gehaktballetjes | met balletjes | |||||||||||||
Kippenuggets | in tomatensaus | Vol au vent | Pitta-vlees | |||||||||||
Appelmoes | Erwtjes | Sla en tomaat | Rauwkost | |||||||||||
Gebakken aard. | Aardappelpuree | Frietjes / Rijst | Broodje - saus | |||||||||||
1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1,3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 8, 12, 13 | |||||||||||
Week 8 | maandag 20 feb | dinsdag 21 feb | woensdag 22 feb | donderdag 23 feb | vrijdag 24 feb | zaterdag 25 feb | zondag 26 feb | |||||||
KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | ||||||||
VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | ||||||||
Week 9 | maandag 27 feb | dinsdag 28 feb | ||||||||||||
Preisoep | Pompoensoep | |||||||||||||
Smakelijk eten! | ||||||||||||||
Varkensgyros | Zwitserse schijf | Vanwege | ||||||||||||
Tomatensaus | Perziken | Team Traiteur | ||||||||||||
Rijst | Gebakken aard. | Caroline | Prettige vakantie gewenst! | |||||||||||
1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 13 | Team Traiteur Caroline |
Allergenen:
Algemeen:
Onze voeding kan altijd sporen bevatten van deze 14 allergenen:
1.Gluten
2.Sesamzaad
3.Eieren
4.Aardnoten
5.Lupine
6.Noten
7.Schaaldieren
8.Melk
9.Vis
10.Weekdieren
11.Sulfiet/Zwaveldioxide
12.Soja
13.Selderij
14.Mosterd