Menu van de maand
Maandmenu juni 2023 - www.traiteurcaroline.be - Gelieve voor 9u30 te bestellen via 058/23.82.27 | ||||||||||||||
Wij voorzien ook dagschotels voor de zondag. Deze worden op zaterdag geleverd! Gelieve uw dagschotel tegen vrijdag te bestellen. | ||||||||||||||
Bezoek ook eens onze winkel: Albert I laan 85, 8620 Nieuwpoort Open: ma-di-do-vrij-za: 08.30u tot 18.30u, woe: 08.30u tot 13.00u | ||||||||||||||
PRIJS VAN DE DIVERSE DAGSCHOTELS IS VANAF DEZE MAAND 9,50 EURO (+ EVENTUELE VERVOERSKOSTEN). | ||||||||||||||
Week 22 | donderdag 01 jun | vrijdag 02 jun | zaterdag 03 jun | zondag 04 jun | ||||||||||
Groentesoep | Tomatensoep | |||||||||||||
Smakelijk eten! En voor straks… | Kabeljauwschnitzel | |||||||||||||
Een fantastische zomervakantie gewenst! | Vol au vent | Worteltjes | ||||||||||||
Sla en tomaat | Aardappelpuree | |||||||||||||
Zomerse groetjes, Team traiteur Caroline | Frietjes/Rijst | Tartaarsaus v/d chef | ||||||||||||
1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 8, 9,12,13,14 | |||||||||||||
Week 23 | maandag 05 jun | dinsdag 06 jun | woensdag 07 jun | donderdag 08 jun | vrijdag 09 jun | zaterdag 10 jun | zondag 11 jun | |||||||
Preisoep | Wortelsoep | Bloemkoolsoep | Tomatensoep | |||||||||||
Kalkoenrollade | ||||||||||||||
Kip kerrie | Blinde vink | Roomsaus | Macaroni | |||||||||||
Ananas | Wortels & erwtjes | Groene groentjes | met hesp | |||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Denne-appeltjes | en kaassaus | |||||||||||
1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 8, 11, 13 | 1, 3, 8, 11,13, 14 | 1, 3, 4, 8, 13 | |||||||||||
Week 24 | maandag 12 jun | dinsdag 13 jun | woensdag 14 jun | donderdag 15 jun | vrijdag 16 jun | zaterdag 17 jun | zondag 18 jun | |||||||
Preisoep | Seldersoep | Komkommersoep | Tomatensoep | |||||||||||
Kalkoenlapje | ||||||||||||||
Kippe-nuggets | Zwitserse schijf | Champignonroomsaus | Spaghetti | |||||||||||
Perziken | Appelmoes | Snijboontjes | Bolognaise | |||||||||||
Gebakken aard. | Gebakken aard. | Kroketjes | ||||||||||||
1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 4, 8,12,13,14 | 1, 3, 8, 12, 13 | |||||||||||
Week 25 | maandag 19 jun | dinsdag 20 jun | woensdag 21 jun | donderdag 22 jun | vrijdag 23 jun | zaterdag 24 jun | zondag 25 jun | |||||||
Preisoep | Groentesoep | Kervelsoep | Tomatensoep | |||||||||||
met balletjes | ||||||||||||||
Varkensgyros | Worst | Stoofvlees | Pitta-vlees | |||||||||||
Tomatensaus | Rode kool | Sla en worteltjes | Broodje | |||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Frietjes/Geb.Aard.bol | Koude groentjes | |||||||||||
1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 11, 13 | 1, 3, 5, 8, 12, 13,14 | 1, 3, 8, 12, 13 | |||||||||||
Week 26 | maandag 26 jun | dinsdag 27 jun | woensdag 28 jun | donderdag 29 jun | vrijdag 30 jun | |||||||||
picknick | BBQ | picknick | einde | |||||||||||
meebrengen | Voor | meebrengen | schooljaar | |||||||||||
alle lln | om 12 uur. | |||||||||||||
Allergenen:
Algemeen:
Onze voeding kan altijd sporen bevatten van deze 14 allergenen:
1.Gluten
2.Sesamzaad
3.Eieren
4.Aardnoten
5.Lupine
6.Noten
7.Schaaldieren
8.Melk
9.Vis
10.Weekdieren
11.Sulfiet/Zwaveldioxide
12.Soja
13.Selderij
14.Mosterd