Menu van de maand
Maandmenu Oktober 2023 - www.traiteurcaroline.be - Gelieve voor 9u15 te bestellen via 058/23.82.27 | |||||||||||||
Wij voorzien ook dagschotels voor de zondag. Deze worden op zaterdag geleverd! Gelieve uw dagschotel tegen vrijdag te bestellen. | |||||||||||||
Bezoek ook eens onze winkel: Albert I laan 85, 8620 Nieuwpoort Open: ma-di-do-vrij-za: 08.30u tot 18.30u, woe: 08.30u tot 13.00u | |||||||||||||
maandag 30 okt | dinsdag 31 okt | zondag 01 okt | |||||||||||
Herstvakantie | Herfstvakantie | ||||||||||||
GESLOTEN | GESLOTEN | ||||||||||||
maandag 02 okt | dinsdag 03 okt | woensdag 04 okt | donderdag 05 okt | vrijdag 06 okt | zaterdag 07 okt | zondag 08 okt | |||||||
Preisoep | Wortelsoep | Waterkerssoep | Tomatensoep | ||||||||||
Kabeljauwschnitzel | |||||||||||||
Kalfsblanket | Zwitserse schijf | Gebraad met | Worteltjes | ||||||||||
Roomsaus | Perziken | Provençaalse saus | Aardappelpuree | ||||||||||
Rijst | Gebakken Aard. | Frietjes/Gek. Aard. | Tartaarsaus v/d chef | ||||||||||
1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 4, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 11,13, 14 | 1,3, 8,9,11,12,13,14 | ||||||||||
maandag 09 okt | dinsdag 10 okt | woensdag 11 okt | donderdag 12 okt | vrijdag 13 okt | zaterdag 14 okt | zondag 15 okt | |||||||
bosklassen 5+6 lj | bosklassen 5+6 lj | bosklassen 5+6 lj | bosklassen 5+6 lj | bosklassen 5+6 lj | |||||||||
Preisoep | Groene groentesoep | Pompoensoep | Tomatensoep | ||||||||||
Gehaktbroodje | Gevogelte-rollade | ||||||||||||
Kip kerrie | Schorseneren in | Champignonroomsaus | Spaghetti | ||||||||||
met ananas | kaassaus | Erwtjes en worteltjes | Bolognaise | ||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Kroketten | |||||||||||
1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 8, 11, 13 | 1,3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 12, 13 | ||||||||||
maandag 16 okt | dinsdag 17 okt | woensdag 18 okt | donderdag 19 okt | vrijdag 20 okt | zaterdag 21 okt | zondag 22 okt | |||||||
Preisoep | Seldersoep | Bloemkoolsoep | Tomatensoep | ||||||||||
Kippenuggets | Worst | Vol au vent | Macaroni | ||||||||||
Peertjes | Wortelstoemp | Sla en tomaat | met ham | ||||||||||
Gebakken aard. | Frietjes/Rijst | en kaassaus | |||||||||||
1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1, 3, 4, 8, 11,13 | 1, 3, 8, 13, 14 | 1, 3, 4, 8, 13 | ||||||||||
maandag 23 okt | dinsdag 24 okt | woensdag 25 okt | donderdag 26 okt | vrijdag 27 okt | zaterdag 28 okt | zondag 29 okt | |||||||
Preisoep | Wortelsoep | Groentesoep | Tomatensoep | ||||||||||
Kalkoengyros | Gehaktballetjes | Orloff-gebraad | met balletjes | ||||||||||
Kerrieroomsaus | in tomatensaus | Roomsaus, Boontjes | Pitta | ||||||||||
Ananas | Erwtjes | Gebakken denne- | koude groentjes | ||||||||||
Rijst | Aardappelpuree | appeltjes | Broodje, Pittasaus | ||||||||||
1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 11,13, 14 | 1, 3, 8, 12, 13 |
Allergenen:
Algemeen:
Onze voeding kan altijd sporen bevatten van deze 14 allergenen:
1.Gluten
2.Sesamzaad
3.Eieren
4.Aardnoten
5.Lupine
6.Noten
7.Schaaldieren
8.Melk
9.Vis
10.Weekdieren
11.Sulfiet/Zwaveldioxide
12.Soja
13.Selderij
14.Mosterd