Menu van de maand
Maandmenu februari 2021 - www.traiteurcaroline.be - minstens één dag op voorhand bestellen via 058/23.82.27 | ||||||||||||||||
Wij voorzien ook dagschotels voor de zondag. Deze worden op zaterdag geleverd! Gelieve uw dagschotel tegen vrijdag te bestellen. | ||||||||||||||||
Bezoek ook eens onze winkel: Albert I laan 85, 8620 Nieuwpoort Open: ma-di-do-vrij-za: 08.30u tot 18.30u, woe: 08.30u tot 13.00u | ||||||||||||||||
Week 5 | maandag 01 feb | dinsdag 02 feb | woensdag 03 feb | donderdag 04 feb | vrijdag 05 feb | zaterdag 06 feb | zondag 07 feb | |||||||||
Preisoep | Seldersoep | Kervelsoep | Tomatensoep | |||||||||||||
Orloff-gebraad | Kabeljauwschnitzel | |||||||||||||||
Hongaarse | Blinde vink | Champignonroom- | Worteltjes | |||||||||||||
Goulash | Rode kool | saus, Boontjes | Aardappelpuree | |||||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Kroketjes | Tartaarsaus v/d chef | |||||||||||||
1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 11, 13 | 1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1,3,8,9,11,12,13,14 | |||||||||||||
Week 6 | maandag 08 feb | dinsdag 09 feb | woensdag 10 feb | donderdag 11 feb | vrijdag 12 feb | zaterdag 13 feb | zondag 14 feb | |||||||||
Preisoep | Wortelsoep | Groentesoep | Tomatensoep | |||||||||||||
Gehaktballetjes | Hamburger |
|
||||||||||||||
Kip kerrie | in tomatensaus | Peperroomsaus | Macaroni | |||||||||||||
Ananas | Erwtjes | Sla en tomaat | met ham | |||||||||||||
Rijst | Aardappelpuree | Frietjes/Aard.blokjes | en kaassaus | |||||||||||||
1, 3, 8, 13, 14 | 1,3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 12, 13, 14 | 1, 3, 4, 8, 13 | |||||||||||||
Week 7 | maandag 15 feb | dinsdag 16 feb | woensdag 17 feb | donderdag 18 feb | vrijdag 19 feb | zaterdag 20 feb | zondag 21 feb | |||||||||
KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | KROKUS- | ||||||||||
VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | VAKANTIE | ||||||||||
Week 8 | maandag 22 feb | dinsdag 23 feb | woensdag 24 feb | donderdag 25 feb | vrijdag 26 feb | zaterdag 27 feb | zondag 28 feb | |||||||||
Preisoep | Seldersoep | Cressonsoep | Tomatensoep | |||||||||||||
Gehaktbroodje | Kipfilet | |||||||||||||||
Varkensgyros | Bloemkool | Champignonroom- | Lasagna | |||||||||||||
Tomatensaus | in kaassaus | saus,Wokgroentjes | Bolognaise | |||||||||||||
Rijst | Gekookte aard. | Duchesse-aard. | Brood | |||||||||||||
1, 3, 8, 12, 13 | 1, 3, 8, 11, 13 |
|
1, 3, 8, 12, 13 | |||||||||||||
Ook te verkrijgen (1 dag op voorhand te bestellen): | ||||||||||||||||
"Witte, koude wereld, ingepakt in winters kledij. | °Lasagna °Hamrolletjes met witloof | |||||||||||||||
Nergens iets te bekennen, totale stilte: Sereniteit. | °Zuurkool °Kazen (hard/zacht) | |||||||||||||||
Echter, hoe wonderlijk, raadselachtig, maar zo wijs: | °Visgerechten °Charcuterie | |||||||||||||||
Er sluimert al die maanden toch leven onder sneeuw&ijs. | °Kip peking °Belegde broodjes (vraag naar de lijst!) | |||||||||||||||
Aandoenlijk. In diepe rust. Om, als de lentewind | Een aangename krokusvakantie gewenst. | |||||||||||||||
gaat waaien, pas te worden wakker gekust." | Maak er iets moois en gezelligs van. |
Allergenen:
Algemeen:
Onze voeding kan altijd sporen bevatten van deze 14 allergenen:
1.Gluten
2.Sesamzaad
3.Eieren
4.Aardnoten
5.Lupine
6.Noten
7.Schaaldieren
8.Melk
9.Vis
10.Weekdieren
11.Sulfiet/Zwaveldioxide
12.Soja
13.Selderij
14.Mosterd